Витамин | Функции | Симптомы авитаминоза и гиповитаминоза | Источники витамина |
---|---|---|---|
В2 | Клеточное дыхание, регуляция деятельности центральной нервной системы | Нарушение зрения, заболевания кожи, слизистых оболочек, выпадение волос | Хлеб грубого помола, дрожжи, капуста, шпинат, печень, молоко |
В6 | Белковый обмен, уменьшает отложение на стенах сосудов холестерина, | Атеросклероз, ожирение печени, появление камней в желчном пузыре | Хлеб грубого помола, дрожжи, капуста, шпинат, печень, молоко |
В12 | Регулирует образование клеток крови – эритроцитов и тромбоцитов, обмен белков | Развитие малокровия | Хлеб грубого помола, дрожжи, капуста, шпинат, печень, молоко |
С | Обмен белков и углеводов | Повышение утомляемости, слабость, ослабление иммунитета, цинга | Свежие овощи, фрукты; шиповник, лимон, черная смородина, капуста |
D | Обмен кальция и фосфора | Рахит | Рыбий жир, ультрафиолетовые лучи |
РР | Обеспечивает протекание окислительно-восстановительных процессов, образование гормонов надпочечников | Нарушение деятельности пищеварительной системы, кожа начинает темнеть, покрывается язвочками | Дрожжи, неочищенный рис, печень, яичный желток, молоко |
А1. 3) полноценными
А2. 3) глюкоза
А3. 2) 80-100 г