Решебник по математике 6 класс Ерина Виленкин рабочая тетрадь Часть 1, 2 Часть 1 | Страница 69

Авторы:
Год:2023
Тип:рабочая тетрадь
Часть:1, 2
Нужно другое издание?

Страница 69

\[Страница\ 69.\]

\[13.\ Нахождение\ дроби\ от\ числа\]

\[\boxed{\mathbf{1.}}\]

\[Умножить.\]

\[\boxed{\mathbf{2.}}\]

\[600\] \[400\] \[180\] \[25\] \[5\] \[1\] \[\frac{1}{2}\] \[\frac{1}{4}\] \[\frac{2}{5}\] \[1\frac{1}{2}\]
\[\frac{3}{5}\] \[360\] \[240\] \[108\] \[15\] \[3\] \[\frac{3}{5}\] \[0,3\] \[0,15\] \[0,24\] \[0,9\]
\[0,2\] \[120\] \[80\] \[36\] \[5\] \[1\] \[0,2\] \[0,1\] \[0,05\] \[0,08\] \[0,3\]
\[0,5\] \[300\] \[200\] \[90\] \[12,5\] \[2,5\] \[0,5\] \[0,25\] \[0,125\] \[0,2\] \[0,75\]
\[1\%\] \[6\] \[4\] \[1,8\] \[0,25\] \[0,05\] \[0,01\] \[0,005\] \[0,0025\] \[0,004\] \[0,015\]
\[10\%\] \[60\] \[40\] \[18\] \[2,5\] \[0,5\] \[0,1\] \[0,05\] \[0,025\] \[0,04\] \[0,15\]
\[20\%\] \[120\] \[80\] \[36\] \[5\] \[1\] \[0,2\] \[0,1\] \[0,05\] \[0,08\] \[0,3\]
\[25\%\] \[150\] \[100\] \[45\] \[6,25\] \[1,25\] \[0,25\] \[0,125\] \[0,0625\] \[0,1\] \[0,375\]

\[\boxed{\mathbf{3.}}\]

\[120 \cdot \frac{2}{3} = 40 \cdot 2 = 80\ (орехов) -\]

\[у\ первого\ мальчика.\]

\[80 \cdot \frac{1}{5} = 16\ (орехов) - у\ \]

\[второго\ мальчика.\]

\[120 - 80 - 16 = 120 - 96 =\]

\[= 24\ (ореха) - у\ третьего\ \]

\[мальчика.\]

\[Ответ:80,\ 16,\ 24\ ореха.\]

Скачать ответ
Есть ошибка? Сообщи нам!

Решебники по другим предметам