Решебник по математике 4 класс Перова рабочая тетрадь Часть 1, 2 Часть 1 | Страница 4

Авторы:
Тип:рабочая тетрадь
Часть:1, 2
Серия:

Страница 4

\[\boxed{\mathbf{6.}}\]

\[70 = 50 + 20\]

\[40 = 20 + 20\]

\[30 = 10 + 20\]

\[100 = 90 + 10\]

\[90 = 60 + 30\]

\[\boxed{\mathbf{7.}}\]

\[30 + 10 = 40\]

\[50 - 10 = 40\]

\[60 - 20 = 40\]

\[70 - 20 = 50\]

\[80 + 10 = 90\]

\[40 - 30 = 10\]

\[20 + 30 = 50\]

\[50 + 20 = 70\]

\[90 + 10 = 100\]

\[\boxed{\mathbf{8.}}\]

\[73 = 7\ дес.\ 3\ ед.\]

\[28 = 2\ дес.\ 8\ ед.\]

\[45 = 4\ дес.\ 5\ ед.\]

\[14 = 1\ дес.\ 4\ ед.\]

\[50 = 5\ дес.\]

\[88 = 8\ дес.\ 8\ ед.\]

\[15 = 1\ дес.\ 5\ ед.\]

\[100 = 10\ дес.\]

\[93 = 9\ дес.\ 3\ ед.\]

\[\boxed{\mathbf{9.}}\]

\[78 = 7\ дес.\ 8\ ед.\]

\[77 = 7\ дес.\ 7\ ед.\]

\[87 = 8\ дес.\ 7\ ед.\]

\[88 = 8\ дес.\ 8\ ед.\]

Скачать ответ
Есть ошибка? Сообщи нам!

Решебники по другим предметам