\[\boxed{Страница\ 48.}\]
\[\boxed{\mathbf{1.}}\]
\[\boxed{\mathbf{2.}}\]
\[\textbf{а)}\ 1)\ v_{уд} = 2 + 4 = 6\ \frac{м}{с}.\]
\[2)\ v_{уд} = 4 - 2 = 2\ \frac{м}{с}.\]
\[Мы\ пока\ не\ умеем\ находить\ \]
\[скорость\ удаления\ объектов.\]
\[\textbf{б)}\ 1)\ При\ движении\ в\ \]
\[противоположных\ \]
\[направлениях\ скорость\]
\[удаления\ равна\ сумме\ \]
\[скоростей.\]
\[t\ с\] | \[0\] | \[1\] | \[2\] | \[3\] | \[t\] |
---|---|---|---|---|---|
\[x_{1}\] | \[6\] | \[4\] | \[2\] | \[0\] | \[6 - 2 \cdot t\] |
\[x_{2}\] | \[10\] | \[14\] | \[18\] | \[22\] | \[10 + 4 \cdot t\] |
\[d\] | \[4\] | \[10\] | \[16\] | \[22\] | \[4 + 6 \cdot t\] |
\[Точки\ удаляются\ на\ 6\ \frac{м}{с}.\]
\[2)\ При\ движении\ с\ \]
\[отставанием\ скорость\ \]
\[удаления\ равна\ разности\]
\[скоростей.\]
\[t\ с\] | \[0\] | \[1\] | \[2\] | \[3\] | \[t\] |
---|---|---|---|---|---|
\[x_{1}\] | \[0\] | \[2\] | \[4\] | \[6\] | \[2 \cdot t\] |
\[x_{2}\] | \[10\] | \[14\] | \[18\] | \[22\] | \[10 + 4 \cdot t\] |
\[d\] | \[10\] | \[12\] | \[14\] | \[16\] | \[10 + 2 \cdot t\] |
\[Точки\ удаляются\ на\ 2\ \frac{м}{с}.\]