\[\boxed{Страница\ 46.}\]
\[\boxed{\mathbf{1.}}\]
\[1)\ \downarrow\]
\[2)\ \uparrow\]
\[3)\ \downarrow\]
\[4)\ \uparrow\]
\[\boxed{\mathbf{2.}}\]
\[\textbf{а)}\ 1)\ v_{сбл}. = 6\ \frac{м}{с};\]
\[2)\ v_{сбл}. = 2\ \frac{м}{с}.\]
\[Мы\ пока\ не\ умеем\ находить\ \]
\[скорость\ сближения\ объектов.\]
\[\textbf{б)}\ 1)\ При\ встречном\ движении\ \]
\[скорость\ сближения\ равна\ \]
\[сумме\ скоростей.\]
\[t\ с\] | \[0\] | \[1\] | \[2\] | \[3\] | \[t\] |
---|---|---|---|---|---|
\[x_{1}\] | \[0\] | \[2\] | \[4\] | \[6\] | \[2 \cdot t\] |
\[x_{2}\] | \[18\] | \[14\] | \[10\] | \[6\] | \[18 - 4 \cdot t\] |
\[d\] | \[18\] | \[12\] | \[6\] | \[0\] | \[18 - 6 \cdot t\] |
\[Точки\ сближаются\ на\ 6\ \frac{м}{с}.\]
\[2)\ При\ движении\ вдогонку\ \]
\[скорость\ сближения\ равна\ \]
\[разности\ скоростей.\]
\[t\ с\] | \[0\] | \[1\] | \[2\] | \[3\] | \[t\] |
---|---|---|---|---|---|
\[x_{1}\] | \[0\] | \[4\] | \[8\] | \[12\] | \[4 \cdot t\] |
\[x_{2}\] | \[6\] | \[8\] | \[10\] | \[12\] | \[6 + 2 \cdot t\] |
\[d\] | \[6\] | \[4\] | \[2\] | \[0\] | \[6 - 2 \cdot t\] |
\[Точки\ сближаются\ на\ 2\ \frac{м}{с}.\]