Решебник по математике 3 класс Кремнева рабочая тетрадь Часть 1, 2 Часть 1 | Страница 65

Авторы:
Тип:рабочая тетрадь
Часть:1, 2
Серия:Учебно-методический комплект

Страница 65

\[\boxed{\mathbf{Страница}\mathbf{\ \ 65}\mathbf{.}\mathbf{\ }Еуроки\ - \ ДЗ\ без\ мороки}\]

\[\boxed{\mathbf{62}\mathbf{.}\mathbf{\ }}\]

\[Пусть\ Наташе\ 12\ лет,\ тогда\ \]

\[Вере\ 5\ лет.\]

\[Через\ 4\ года\ разница\ в\ возрасте\ \]

\[не\ изменится.\]

\[Ответ:на\ 7\ лет.\]

\[\boxed{\mathbf{63}\mathbf{.}\mathbf{\ }}\]

\[7 \cdot 3 + 1 = 22\]

\[7 \cdot 4 + 23 = 28 + 23 = 51\]

\[8 \cdot 9 - 5 \cdot 7 = 72 - 35 = 37\]

\[100 - 6 \cdot 8 = 100 - 48 = 52\]

\[3 \cdot 8 + 66 = 24 + 66 = 90\]

\[100 - (9 \cdot 3 - 20) = 100 - 7 =\]

\[= 93\]

\[\boxed{\mathbf{64}\mathbf{.}\mathbf{\ }}\]

\[9 \cdot 9 - 2 = 79 \searrow\]

\[79 - 7 \cdot 9 = 16 \searrow\]

\[16\ :8 \cdot 9 = 18 \searrow\]

\[18\ :6 \cdot 5 = 15 \searrow\]

\[15 - 4 \cdot 3 = 3 \searrow\]

\[3 + 0 + 6 = 9 \searrow\]

\[9 \cdot 9 - 2 = 79\]

\[\boxed{\mathbf{65}\mathbf{.}\mathbf{\ }}\]

\[Длина\] \[6\ см\] \[6\ см\] \[12\ см\] \[4\ см\] \[9\ см\] \[10\ см\] \[6\ см\]
\[Ширина\] \[7\ см\] \[9\ см\] \[6\ см\] \[8\ см\] \[5\ см\] \[6\ см\] \[3\ см\]
\[Площадь\] \[42\ см^{2}\] \[54\ см^{2}\] \[72\ см^{2}\] \[32\ см^{2}\] \[45\ см^{2}\] \[60\ см^{2}\] \[18\ см^{2}\]
\[Периметр\] \[26\ см\] \[30\ см\] \[36\ см\] \[24\ см\] \[28\ см\] \[32\ см\] \[18\ см\]
Скачать ответ
Есть ошибка? Сообщи нам!

Решебники по другим предметам