Вопросы из текста параграфа
1. Выясните, какие отрасли образуют сферу услуг вашего района и какие потребности населения они удовлетворяют. Ответ занесите в таблицу. Задание выполняйте по указанию учителя индивидуально или группой.
Добавить текст Вернуть оригиналОтрасль сферы услуг | Предоставляемая услуга |
---|---|
Для примера выполнения задания взят г. Санкт-Петербург.
Добавить текст Вернуть оригиналОтрасли сферу услуг | Предоставляемая услуга |
---|---|
Жилищно-коммунальные услуги | Электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, уборка общественных территорий, обслуживание дорог, ремонтные работы общественных организаций и дорог |
Финансы и банковское дело | Предоставление всех видов банковских услуг разнообразными банками (открытие счёта, кредитование, страхование и тд) |
Торговля | Розничная и оптовая торговля в магазинах, торговых центрах, на рынках, оптовых базах |
Образование | Дошкольные учебные учреждения, кружки, секции, школы, университеты, колледжи, кратковременные специализированные курсы (Санкт-Петербургский Горный университет; Национальный исследовательский университет ИТМО; Лицей № 239) |
Здравоохранение | Терапевтические и лабораторные услуги, операционные услуги, проведение обследование; пропаганда здорового образа жизни, профилактические мероприятия |
Связь | Телефонная связь, Интернет, почтовая связь |
Общественный транспорт | Трамваи, автобусы, троллейбусы, маршрутное такси, метро. Авиа- и железнодорожный и водный транспорт дальнего следования |
Сфера красоты | Парикмахерские, салоны красоты, эстетическая косметология |
Общественное питание | Кафе, бистро, рестораны, фудкорты |
Юридические услуги | Весь спектр юридических услуг для физических и юридических лиц |
Культура | Музеи, театры, библиотеки, памятники (Эрмитаж, Петропавловская крепость, Мариинский театр) |
Наука | Научно-исследовательские институты (Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова; РОСПОТРЕБНАДЗОР, Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья; Санкт-Петербургский научный центр РАН) |
Туризм | Санатории, туристические базы, курортные зоны, культурно-исторические достопримечательности (Стрелка Васильевского острова, Храм Спаса на Крови, Невский проспект) |
2. Установите: 1) как размещены предприятия сферы услуг вашего района; 2) какая связь существует между ними; 3) каково качество предоставляемых ими услуг.
Добавить текст Вернуть оригиналДля выполнения задания проведите анкетирование (или опрос) населения и проанализируйте полученные ответы. Анкета может содержать следующие пункты:
Добавить текст Вернуть оригинал1. Укажите, удовлетворяет ли вас размещение предприятий сферы услуг в вашем районе (нужное подчеркнуть): а) удовлетворяет; б) не удовлетворяет; в) мне всё равно.
Добавить текст Вернуть оригинал2. Какие предприятия сферы услуг находятся в непосредственной близости к вашему дому? Укажите, устраивает ли вас расположение этих предприятий (нужное подчеркнуть): а) да; б) нет.
Добавить текст Вернуть оригинал3. Какие предприятия сферы услуг отсутствуют в вашем районе? Ответьте, час-то ли вы пользуетесь их услугами (нужное подчеркнуть): а) часто; б) редко; в) не пользуюсь совсем.
Добавить текст Вернуть оригинал4. Удовлетворяет ли вас работа предприятий сферы услуг вашего района? Если нет, то укажите, что именно.
5. Выскажите предложения по совершенствованию работы предприятий сферы услуг вашего района.
Сделайте вывод: 1) рационально или нерационально размещены предприятия сферы услуг вашего района; 2) высоко ли качество предоставляемых ими услуг.
Добавить текст Вернуть оригиналПредприятие сферы услуг | Предоставляемая услуга | Положение предприятия по отношению к вашему дому и к другим предприятиям сферы | Качество предоставляемых услуг |
---|---|---|---|
Для примера выполнения задания взят г. Санкт-Петербург.
Добавить текст Вернуть оригиналПредприятие сферы услуг | Предоставляемая услуга | Положение предприятия по отношению к вашему дому и к другим предприятиям сферы | Качество предоставляемых услуг |
---|---|---|---|
Здравоохранение (больница) | Терапевтические и лабораторные услуги, операционные услуги, проведение обследование | Находится в шаговой доступности от моего дома и других предприятий сферы услуг | Хорошее |
Образование | Начальное, среднее и общее образование | Находится в шаговой доступности от моего дома и других предприятий сферы услуг | Хорошее |
Общественное питание | Кафе | Находится в шаговой доступности от моего дома и других предприятий сферы услуг | Хорошее |
По результатам анкетирования большинство жителей удовлетворены набором и размещением предприятий сферы услуг в моём городе, а также качеством оказываемых услуг.
Добавить текст Вернуть оригинал