10. О какой природной зоне и о каком географическом объекте идет речь в следующем отрывке?
Природная зона – пустыня. Географический объект – Ливийская пустыня.
Добавить текст Вернуть оригинал11. Проследите по карте, как меняются и Африке природные зоны по 20º в. д. с севера на юг. Заполните таблицу.
Природная зона | Растительность | Животный мир | Почвы |
---|---|---|---|
Жестколистные вечнозеленые леса и кустарники | Дикая маслина, ливанский кедр, дуб бук | Леопарды, антилопы, зебры | коричневая |
Тропические пустыни и полупустыни | Суккуленты, ксерофиты, акации | Скорпионы, змеи, черепахи, жуки | Пустынные, песчаные и каменистые |
саванны | Травы, злаки, пальмы, акации | Буйволы, жирафы, львы, гепарды | Ферраллитные красного цвета |
Переменно-влажные и влажные леса | Бананы, кофе, фикусы, пальмы | Термиты, гориллы, попугаи | Ферраллитные буро-желтого цвета |
Работаем с картой.
12. На контурной карте Африки нанесите и подпишите: а) крайние точки материка, их географические координаты; б) горы, равнины, реки и озера, названные в параграфа 28 учебника.
Добавить текст Вернуть оригинала)
б)
13. Нанесите на контурную карту и подпишите теплые и холодные течения у берегов Африки.
Природная зона – пустыня. Географический объект – Ливийская пустыня.
Добавить текст Вернуть оригиналПриродная зона | Растительность | Животный мир | Почвы |
---|---|---|---|
Жестколистные вечнозеленые леса и кустарники | Дикая маслина, ливанский кедр, дуб бук | Леопарды, антилопы, зебры | коричневая |
Тропические пустыни и полупустыни | Суккуленты, ксерофиты, акации | Скорпионы, змеи, черепахи, жуки | Пустынные, песчаные и каменистые |
саванны | Травы, злаки, пальмы, акации | Буйволы, жирафы, львы, гепарды | Ферраллитные красного цвета |
Переменно-влажные и влажные леса | Бананы, кофе, фикусы, пальмы | Термиты, гориллы, попугаи | Ферраллитные буро-желтого цвета |
Работаем с картой.
12.
а)
б)