5. Заполните таблицу с помощью текста параграфа 24, 25 учебника.
Океан | Площадь | Средняя глубина | Максимальная глубина | Течения | |
---|---|---|---|---|---|
Теплые | Холодные | ||||
Тихий | 178, 6 млн. км² | 3984 м. | 11022м (Марианский желоб) | Куросио, Аляскинское, Восточно-Австралийское, Южное и Северное пассатное | Курильское, Калифорнийское, Перуанское, течение Западных ветров |
Атлантический | 91,6 млн. км² | 3332 м | 8742 м | Гольфстрим, Северо-Атлантическое, Бразильское, Гвианское | Бенгельское, Канарское, Лабрадорское, Восточно-Гренландское, Западных ветров |
Индийский | 76,2 млн. км² | 3897м | 7729м | Сомалийское, Мозамбикское, Северное и Южное пассатные | Западно-Австралийское, Западных ветров |
Северный Ледовитый | 14,7 млн. км² | 1205 м | 5449 | Северо-Атлантическое | Восточно-Гренландское |
6. Заполните таблицу с помощью текста параграфа 26, 27 учебника и карты полушарий.
материк | площадь | Часть света | площадь | В каком полушарии находится | |
---|---|---|---|---|---|
Относительно экватора | Относительно начального меридиана | ||||
Евразия | 54,7 млн. км² |
Европа Азия |
10,2 млн.км.² 44,5 млн. км.² |
Северное | Большая часть в Восточном полушарии |
Африка | 30, 37 млн. км.² | Африка | 30, 37 млн.км.² | Пересекается экватором практически пополам | Большая часть в Восточном полушарии |
Северная Америка | 24,7 млн. км.² | Америка | 24,7 млн.км.² | Северное полушарие | Западное полушарие |
Южная Америка | 17,84 млн.км.² | Америка | 17,84 млн.км.² | Южное полушарие и Северное полушарие | Западное полушарие |
Австралия | 7,69 млн. км.² | Австралия и Океания | 8,51 млн. км.² | Южное полушарие | Восточное полушарие |
Антарктида | 13,66 млн. км.² | Антарктида | 13,66 млн. км.² | Южное полушарие | Восточное и Западное полушарие |
Океан | Площадь | Средняя глубина | Максимальная глубина | Течения | |
---|---|---|---|---|---|
Теплые | Холодные | ||||
Тихий | 178, 6 млн. км² | 3984 м. | 11022м (Марианский желоб) | Куросио, Аляскинское, Восточно-Австралийское, Южное и Северное пассатное | Курильское, Калифорнийское, Перуанское, течение Западных ветров |
Атлантический | 91,6 млн. км² | 3332 м | 8742 м | Гольфстрим, Северо-Атлантическое, Бразильское, Гвианское | Бенгельское, Канарское, Лабрадорское, Восточно-Гренландское, Западных ветров |
Индийский | 76,2 млн. км² | 3897м | 7729м | Сомалийское, Мозамбикское, Северное и Южное пассатные | Западно-Австралийское, Западных ветров |
Северный Ледовитый | 14,7 млн. км² | 1205 м | 5449 | Северо-Атлантическое | Восточно-Гренландское |
материк | площадь | Часть света | площадь | В каком полушарии находится | |
---|---|---|---|---|---|
Относительно экватора | Относительно начального меридиана | ||||
Евразия | 54,7 млн. км² |
Европа Азия |
10,2 млн.км.² 44,5 млн. км.² |
Северное | Большая часть в Восточном полушарии |
Африка | 30, 37 млн. км.² | Африка | 30, 37 млн.км.² | Пересекается экватором практически пополам | Большая часть в Восточном полушарии |
Северная Америка | 24,7 млн. км.² | Америка | 24,7 млн.км.² | Северное полушарие | Западное полушарие |
Южная Америка | 17,84 млн.км.² | Америка | 17,84 млн.км.² | Южное полушарие и Северное полушарие | Западное полушарие |
Австралия | 7,69 млн. км.² | Австралия и Океания | 8,51 млн. км.² | Южное полушарие | Восточное полушарие |
Антарктида | 13,66 млн. км.² | Антарктида | 13,66 млн. км.² | Южное полушарие | Восточное и Западное полушарие |
Работаем с картами.
Название природной зоны | Евразия | Северная Америка |
---|---|---|
Арктические пустыни | + | + |
Тундра и лесотундра | + | + |
Тайга | + | + |
Смешанные и широколиственные леса | + | + |
Лесостепи и степи | + | + |
Пустыни и полупустыни | + | + |
Саванны, редколесья, кустарники | + | + |
Жестколистные вечнозеленые леса и кустарники | + | + |
Переменно-влажные леса | + | + |
Влажные леса тропического и субтропического поясов | + | + |
Влажные экваториальные леса | + | |
Области высотной поясности | + | + |
Евразия включает в себя все природные зоны благодаря тому, что простирается от северного полярного круга почти до экватора. Северная Америка не включает в себя только влажные экваториальные леса, так как имеет меньшую протяжность с севера на юг.
Добавить текст Вернуть оригинал