Открытие | Автор | Значение открытия |
---|---|---|
Гелиоцентрическая теория |
Н. Коперник – польский учёный (1473–1543 гг.) |
Сформировали новый образ Вселенной в XVI–XVII вв. |
Телескоп |
Галилео Галилей – итальянский учёный (1564–1642 гг.) |
|
Обнаружил пятна на Солнце, горные хребты и кратеры на Луне, созвездия |
Тихо Браге (1546–1601 гг.) |
|
Гелиоцентрическая теория, последователь Н. Коперника |
Джордано Бруно – итальянский монах (1548–1600 гг.) |
|
Вселенная бесконечна, состоит из миров |
Иоганн Кеплер (1571–1630 гг.) |
|
Утопический роман «Новая Атлантида». Люди научатся использовать солнечную (систему) энергию, займутся селекцией растений и животных |
Фрэнсис Бэкон – английский философ, естествоиспытатель (1561–1626 гг.) |
Рационализм XVII в. В поисках истины руководствуйся разумом |
Полагал, что постичь законы мироздания можно человеческим разумом |
Рене Декарт – французский философ, естествоиспытатель (1596–1650 гг.) |
|
Закон тяготения, Закон механического движения, математические расчёты |
Исаак Ньютон (1643–1727 гг.) |
Изменения в мировоззрении людей |
Правила механики, дифференциальное интегральное исчисление |
Готфрид Вильгельм Лейбниц – немецкий исследователь (1646–1716 гг.) |
|
Развил медицину, автор трактата «Большая хирургия» |
Теофраст Гогенгейм – знаток методов народного врачевания (1493–1541 гг.) |
Исследование инфекции – чумы |
Точно описал человеческий скелет |
Андреас Везалий – медик испанских королей (1514–1564 гг.) |
С развитием медицины развивались химия, биология, ботаника |
Система кровообращения |
Мигель Сервет (1511–1553 гг.), Уильям Гарвей (1578–1657 гг.) |
Учёные и мыслители | Страна | Основные идеи | Открытия | На формирование каких взглядов они влияли |
---|---|---|---|---|
Николай Коперник | Польша | Земля вращается вокруг Солнца | Книга «О вращении небесных сфер»; гидравлическая машина | Взгляды на устройство Вселенной |
Джордано Бруно | Италия | Вселенная бесконечна | Книга «О бесконечности, Вселенной и мирах»; пропагандировал учение Коперника | Взгляды на устройство Вселенной |
Галилео Галилей | Италия | Сторонник гелиоцентрической системы мира; основатель экспериментальной физики | Открыл новые звёзды – спутники Юпитера; сформировал законы падения тел | Взгляды на устройство Вселенной |
Исаак Ньютон | Англия | Земля не выступает вселенским центром | Открыл многие законы физики (например, Закон всемирного тяготения); новые методы математических вычислений | Физика и математика |
Фрэнсис Бэкон | Англия | Основоположник эмпиризма | Программа «Великого восстановления наук» | На развитие практических наук; важность наук |
Рождение новой европейской науки
Учёные и мыслители | Страна | Основные идеи, открытия | На формирование каких новых взглядов они влияли |
---|---|---|---|
Птолемей | Древний Рим | Изучал географию | |
Гиппократ | Древняя Греция | Изучал медицину | |
Архимед | Италия | Изучал физику | |
Николай Коперник | Польша | Изучал астрономию, медицину, философию, живопись | Совершил переворот в науке, отказавшись от принятого в течение тысячелетий учения о неподвижности Земли |
Джордано Бруно | Италия | Много читал, и у него возникало большое количество сомнений в численности религиозного учения | Находил свой голос за свободу мысли для всех народов и за эту свободу пошёл на смерть |
Галилео Галилей | Италия | Изучал астрономию, физику, был автором комедий и поэтом | Наблюдал за небом в телескоп, сформулировал законы падения тел, движения маятника и другие законы физики |
Исаак Ньютон | Англия | Завершил создание новой картины мира | Его открытия имели огромное значение как для науки, так и для мировоззрения людей. Его теория утверждала, что природа подчиняется точным законам механики |
Френсис Бэкон | Англия | Создал новую философию, предложил новый метод изучения природы | Рассуждение от частного к общему, основанное на экспериментальных данных; он считал, что истинные знания могут быть получены только при соединении теории с практикой; учёный был уверен в том, что наука должна дать человеку власть над природой и тем улучшить его жизнь |
Рене Декарт |
Франция, Германия |
Основоположник науки и философии нового времени, ввёл понятие переменной величины, создал аналитическую геометрию | Видит главную цель науки в завоевании человеком господства над силами природы, которые следует заставить служить людям. Наука должна приносить практическую пользу, но для этого ей следует основываться на достоверных знаниях. Источником таких знаний он считал разум человека. Он создал аналитическую геометрию, отводил разуму главную роль в научных исследованиях |